Karl Danke besuchte den FC Aich am Vatertagsturnier – nicht ohne ein Geschenk mitzubringen.
Die BBV spendiert dem FC Aich einen Spielball.
Herzlichen Dank !
Karl Danke besuchte den FC Aich am Vatertagsturnier – nicht ohne ein Geschenk mitzubringen.
Die BBV spendiert dem FC Aich einen Spielball.
Herzlichen Dank !
Vatertagsturnier des FC Aich – Rahmenzeitplan
G1-Junioren (Jg. 2012) | E1 -Junioren (Jg. 2008) | D-Junioren | |
---|---|---|---|
Spielzeit 10 Minuten | Spielzeit 10 Minuten | Spielzeit 10 Minuten | |
09:00 - 12:30 Uhr | 09:00 - 12:30 Uhr | 09:00 - 12.30 Uhr | |
1. FC Aich | 1. FC Aich | 1. FC Aich | |
2. TSV Gernlinden | 2. TSV FFB-West | 2. FC Emmering | |
3. FC Emmering | 3. TSV Alling | 3. ASV Dachau | |
4. FC Schwabing 56 | 4. SV Mammendorf | 4. TSV München-Solln | |
5. FT Jahn Landsberg | 5. FC Emmering | 5. TSV Moorenweis | |
6. SC Schöngeising | 6. SC Maisach | 6. TSV Schwabhausen | |
7. SV Lochhausen | 7. SpVgg Thalkirchen | 7. SV Mering | |
8. TSV Türkenfeld | 8. TSV Jesenwang | 8. SV Lochhausen (Jg. 2008) | |
G2-Junioren (Jg. 2013 und jünger) | F1 -Junioren | E2 Junioren (Jg. 2009) | |
---|---|---|---|
Spielzeit 10 Minuten | Spielzeit 10 Minuten | Spielzeit 10 Minuten | |
14:00 - 17:30 Uhr | 14:00 - 17:30 Uhr | 14:00 - 17:30 Uhr | |
1. FC Aich | 1. FC Aich | 1. FC Aich | |
2. SC Wessling | 2. TSV Moorenweis | 2. TSV 18882 Landsberg | |
3. SV Mammendorf | 3. FC Wacker München | 3. TSV Waldtrudering | |
4. TSV Gernlinden | 4. SC Olching | 4. TSV Moorenweis | |
5. FT München-Gern | 5. SpVgg Thalkirchen | 5. FC Emmering | |
6. SC Schöngeising | 6. FC Schwabing 56 | 6. SC Olching | |
7. Gautinger SC | 7. TSV Alling | 7. TSV Pentenried | |
8. FC Wacker München | 8. SV Puch | 8. FC Eichenau | |
C2-Junioren (Jg. 2005 und jünger) | |||
---|---|---|---|
Spielzeit 10 Minuten | |||
14:00 - 17:30 Uhr | |||
1. FC Aich A | |||
2. FC Landsberied | |||
3. SG Ampermoos | |||
4. JFG Kicker Dachau West | |||
5. FC Emmering | |||
6. SG Malching/Aufkirchen | |||
7. FC Aich B | |||
8. noch nicht besetzt | |||
Hier die Spielpläne
G1-Junioren
E1-Junioren
D-Junioren
G1-Junioren
F1-Junioren
E2-Junioren
C2-Junioren
Am Sonntag, 28 April 2019 hat unsere E-Jugend beim Merkur Cup teilgenommen.
Gleich im ersten Spiel ging es gegen unsere Freunde vom TSV Jesenwang. Nachdem ein Vorbereitungsspiel eine Woche zuvor noch mit 9:1 gewonnen wurde, nahm man dieses Spiel anscheinend zu leicht und nach 3 Kontern schlug es 3x im Aicher Gehäuse ein – 3:2 verloren.
Eine kleine Steigerung im 2. Spiel gegen Wildenroth führte zum 1. Punkt. Wenn man aber 2:0 vorne liegt, darf man dieses Spiel in den letzten beiden Minuten nicht mehr aus der Hand geben.
So stand man im letzten entscheidenden Spiel gegen den TSV Alling schwer unter Druck – doch anscheinend brauchen die Jungs das. Mit einem ungefährdeten Sieg von 4:0 konnte doch noch der zweite Tabellenplatz erreicht werden.
So fahren wir am Sonntag, 12. Mai 2019 nach Mammendorf zur nächsten Runde. Hier treffen wir auf den SV Mammendorf, FC Emmering und den SC Maisach.
Auf zahlreiche Unterstützung freut sich eure E1.
Wir haben in unserer ersten Mannschaft nicht nur einen Spitzentorwart.
Maxi Milde hat sich neben seiner Tätigkeit als A-JugendTrainer für den FC Aich weitergebildet und den Trainerschein des BFV mit B-Lizenz erworben.
Herzlichen Glückwunsch !
Dieses Jahr am Sonntag, den 28.4.2019 ist die Jugendabteilung des FC Aich mit einem Stand am Marksonntag in Fürstenfeldbruck vertreten.
Wir werden für alle Kinder und Jugendliche eine Torwand aufstellen. Diese wird in der Pucher Strasse vor dem ehemaligen Sport Becke stehen. Jeder Treffer wird mit einem Gutschein belohnt.